La lista a continuación es provisional, y está sujeta a los procedimientos legales pendientes y la confirmación final de la UEFA.
| Fase de grupos de la UEFA Champions League | ||
| Posición | Club | Coeficiente |
| 1 | FC Bayern München (GER) – campeón | 146.922 |
| 2 | FC Barcelona (ESP) | 157.605 |
| 3 | Chelsea FC (ENG) | 137.592 |
| 4 | Real Madrid CF (ESP) | 136.605 |
| 5 | Manchester United FC (ENG) | 130.592 |
| 6 | Arsenal FC | 113.592 |
| 7 | FC Porto (POR) | 104.833 |
| 8 | SL Benfica (POR) | 102.833 |
| 9 | Club Atlético de Madrid (ESP) | 99.605 |
| 10 | FC Shakhtar Donetsk (UKR) | 94.951 |
| 11 | AC Milan (ITA) | 93.829 |
| 12 | FC Schalke 04 (GER) | 84.922 |
| 13 | Olympique de Marseille (FRA) | 78.800 |
| 14 | PFC CSKA Moksva (RUS) | 77.766 |
| 15 | Paris Saint-Germain FC (FRA) | 71.800 |
| 16 | Juventus (ITA) | 70.829 |
| 17 | FC Zenit (RUS) | 70.765 |
| 18 | Manchester City FC (ENG) | 70.592 |
| 19 | AFC Ajax (NED) | 64.945 |
| 20 | Borussia Dortmund (GER) | 61.922 |
| 21 | FC Basel 1893 (SUI) | 59.785 |
| 22 | Olympiacos FC (GRE) | 57.800 |
| 23 | Galatasaray AŞ (TUR) | 54.400 |
| 24 | Bayer 04 Leverkusen (GER) | 53.922 |
| 25 | FC København (DEN) | 47.140 |
| 26 | SSC Napoli (ITA) | 46.829 |
| 27 | RSC Anderlecht (BEL) | 44.880 |
| 23 | Clasificado | |
| 24 | Clasificado | |
| 25 | Clasificado | |
| 26 | Clasificado | |
| 27 | Clasificado | |
| 28 | Celtic FC (SCO) | 37.538 |
| 29 | FC Steaua Bucureşti (ROU) | 35.604 |
| 30 | FC Viktoria Plzeň (CZE) | 28.745 |
| 31 | Real Sociedad de Fútbol (ESP) | 17.605 |
| 32 | FK Austria Wien (AUT) | 16.575 |
Los 32 equipos se dividirán en cuatro bombos de ocho equipos cada uno, y uno de cada bombo se colocará en cada uno de los bombos que haya el 29 de agosto en Mónaco.
| Play-off de la UEFA Champions League – ruta liga | ||
| Posición | Club | Coeficiente |
| 1 | Arsenal FC (ENG) | 113.592 |
| 2 | Olympique Lyonnais (FRA) | 95.800 |
| 3 | AC Milan (ITA) | 93.829 |
| 4 | FC Schalke 04 (GER) | 84.922 |
| 5 | FC Zenit St Petersburg (RUS) | 70.766 |
| 6 | PSV Eindhoven (NED) | 64.945 |
| 7 | FC Metalist Kharkiv (UKR) | 62.451 |
| 8 | Fenerbahçe SK (TUR) | 46.400 |
| 9 | Real Sociedad de Fútbol (ESP) | 17.605 |
| 10 | FC Paços de Ferreira (POR) | 12.833 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario